American Families Journey Through Time

| 1. | Harvey HOSTETTER was born on 3 Jul 1876 in South Annville Twp., Lebanon County, PA USA; died on 19 Dec 1955 in North Annville, Lebanon County, PA USA. Family/Spouse: Lizzie Fink LONG. Lizzie (daughter of David LONG and Mary A. FINK) was born in 1881; died in 1961 in Mt Anville Cemetery, Annville, Lebanon County, PA USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jacob Henry HOSTETTER |
| 3. | Harvey Herman HOSTETTER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Warren David HOSTETTER Warren married Marion LEEDOM on 23 Jul 1925 in Pennsylvania. Marion was born on 19 May 1903 in Elizabeththown, Pennsylvania USA; died in Apr 1981 in South Bend, Indiana USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Boy HOSTETTER |
| 6. | Henry Herman HOSTETTER |
| 7. | Harvey Rufus HOSTETTER |
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Warren David HOSTETTER, Jr |
| 11. | Verna May HOSTETTER Verna married Franklin Thomas WIKE in 1925. Franklin (son of Charles William WIKE and Emma Catherine FEASTER) was born on 7 Jan 1925 in Lebanon, Pennsylvania USA; died in Nov 1986 in Riverside, California USA; was buried in Riverside, California USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Warren David HOSTETTER, Jr |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Garland Rathburn HOSTETTER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Garland married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Geraldine Grace HOSTETTER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Clyde Eugene HOSTETTER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Donald Claire HOSTETTER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Stephanie Lynne HOSTETTER |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.